
Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 288
sessions de formation
Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FC |
![]() |
|||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FC |
![]() |
|||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FA | OPCO | |||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance (apprentissage) | 04/09/2023 - 30/08/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Aix en Provence) | FA | OPCO | |||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance (apprentissage) | 01/09/2022 - 31/08/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Aix en Provence) | FA | OPCO | |||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Aix en Provence) | FA | OPCO | |||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/08/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Aix en Provence) | FA | OPCO | |||
Master mention comptabilité - contrôle - audit parcours comptabilité, contrôle, audit | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
![]() |
|||
Master mention finance parcours finance d'entreprise et ingénierie financière | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
![]() |
|||
Master mention finance parcours risques financiers et finance durable | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
![]() |