Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 308
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité carrières sociales parcours villes et territoires durables | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Master mention ville et environnements urbains | 01/09/2025 - 30/09/2027 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Master mention ville et environnements urbains | 01/09/2026 - 30/09/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Master mention politiques publiques parcours gouvernance de l'action sociale | 17/09/2026 - 06/09/2027 | 84 | AVIGNON | Avignon Université | FC |
|
|||
| Master mention politiques publiques parcours gouvernance de l'action sociale | 24/09/2025 - 09/09/2026 | 84 | AVIGNON | Avignon Université | FC |
|
|||
| Master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : management du sport | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté des Sciences du Sport |
FC |
|
|||
| Licence mention sociologie parcours sociologie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Licence mention sciences sociales | 01/05/2026 - 30/03/2027 | 13 | GEMENOS | Atelier Hepta - Ketty Turron | FC |
|
|||
| Master mention intervention et développement social parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Diplôme d'etat d'ingénierie sociale | 13/10/2025 - 30/09/2028 | 13 | MARTIGUES | Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen