Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 427
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée Stanislas | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Cours Cyrano | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Lycée G Apollinaire | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | MENTON | Lycée P et M Curie | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Lycée St-Joseph | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée Bristol | FI | ||||
| Master mention sciences du vivant | 01/09/2025 - 31/08/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Lycée international de Valbonne | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | DRAP | Lycée R Goscinny | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | ANTIBES CEDEX | Lycée J Audiberti | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen