Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 202
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts métiers de l'audiovisuel option métiers du montage et de la postproduction | 15/09/2025 - 02/07/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Les Ateliers de l'Image et du Son | FC |
|
|||
| Bts métiers de l'audiovisuel option métiers du montage et de la postproduction | 14/09/2026 - 08/07/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Les Ateliers de l'Image et du Son | FC |
|
|||
| Bts métiers de l'audiovisuel option métiers du son | 15/09/2025 - 02/07/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Les Ateliers de l'Image et du Son | FC |
|
|||
| Bts métiers de l'audiovisuel option métiers du son | 14/09/2026 - 08/07/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Les Ateliers de l'Image et du Son | FC |
|
|||
| Bts métiers de l'audiovisuel option métiers de l'image | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Les Ateliers de l'Image et du Son - AIS formation | FI | ||||
| Bts métiers de l'audiovisuel option métiers de l'image | 13/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Les Ateliers de l'Image et du Son | FC |
|
|||
| Bts métiers de l'audiovisuel option métiers du montage et de la postproduction | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Les Ateliers de l'Image et du Son - AIS formation | FI | ||||
| Bts métiers de l'audiovisuel option métiers de l'image | 14/09/2026 - 08/07/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Les Ateliers de l'Image et du Son | FC |
|
|||
| Titre professionnel monteur audiovisuel | 08/01/2026 - 14/04/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Titre professionnel monteur audiovisuel | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen