
Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 79
sessions de formation
Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bp option responsable d'entreprise agricole (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 04 | LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON | Centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricole Carmejane | FA | OPCO | |||
Bp option responsable d'entreprise agricole | 10/09/2024 - 02/07/2025 | 04 | LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON | Centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricole Carmejane | FC |
![]() |
![]() |
||
Btsa acs'agri : analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole option transition agricole dans les territoires métropolitains (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 04 | LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON | Centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricole Carmejane | FA | OPCO | |||
Bp option responsable d'entreprise agricole (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 04 | LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON | Centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricole Carmejane | FA | OPCO | |||
Btsa acs'agri : analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole option transition agricole dans les territoires métropolitains (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 04 | LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON | Centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricole Carmejane | FA | OPCO | |||
Bp option responsable d'entreprise agricole (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 84 | CARPENTRAS | Centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricole Carpentras | FA | OPCO | |||
Btsa acs'agri : analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole option transition agricole dans les territoires métropolitains (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 84 | CARPENTRAS | Centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricole Carpentras | FA | OPCO | |||
Découverte des métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire | 28/04/2025 - 26/06/2025 | 84 | CARPENTRAS | Centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricole Carpentras | FC |
![]() |
|||
Btsa analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 84 | CARPENTRAS | Centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricole Carpentras | FA | OPCO | |||
Btsa acs'agri : analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole option transition agricole dans les territoires métropolitains (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 84 | CARPENTRAS | Centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricole Carpentras | FA | OPCO |