Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 504
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | Lycée Marie France | FI | ||||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2027 - 29/06/2029 | 83 | TOULON | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2027 - 29/06/2029 | 83 | HYERES | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | VITROLLES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | Isim 83 | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | CARPENTRAS | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2025 - 02/07/2027 | 13 | PORT-DE-BOUC | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Aménager sa vitrine | 25/01/2027 - 26/01/2027 | 06 | SAINT-LAURENT-DU-VAR | Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Provence Alpes Côte d'Azur | FC | ||||
| Aménager sa vitrine | 25/01/2027 - 26/01/2027 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Provence Alpes Côte d'Azur | FC | ||||
| Aménager sa vitrine | 25/01/2027 - 26/01/2027 | 05 | GAP | Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen