Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 362
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 25/08/2025 - 17/07/2026 | 06 | LA GAUDE | Centre Hospitalier Sainte Marie | FC |
|
|
||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 31/08/2026 - 27/07/2027 | 83 | TOULON | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|
||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 25/08/2025 - 17/07/2026 | 04 | SISTERON | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|
||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 05/01/2026 - 04/12/2026 | 13 | ISTRES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|
||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 05/01/2026 - 04/12/2026 | 84 | VALREAS | Centre Hospitalier d'Orange Louis Giorgi | FC |
|
|
||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 28/08/2026 - 24/07/2027 | 06 | NICE | Centre Hospitalier Universitaire de Nice | FC |
|
|
||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 25/08/2025 - 17/07/2026 | 13 | MARSEILLE-12e | Centre Gérontologique Départemental | FC |
|
|
||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 25/08/2025 - 17/07/2026 | 13 | AUBAGNE | Centre Hospitalier d'Aubagne Edmond Garcin | FC |
|
|
||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 03/06/2025 - 03/06/2026 | 13 | MEYREUIL | Hors Piste Conseil | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | APT | IFAP | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen