Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 984
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert en ingénierie et science des données (contrat de professionnalisation) | 01/01/2026 - 27/03/2028 | à distance | Openclassrooms | FCP |
|
||||
| Cs - certificat de spécialisation cybersécurité (ex mention complémentaire) | 01/09/2025 - 03/07/2026 | 13 | PORT-DE-BOUC | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Expert en ingénierie des systèmes d'information | 01/09/2026 - 04/09/2028 | 06 | NICE | Mediaschool Est-Sud - Antenne Nice | FC |
|
|||
| Architecte de systèmes d'information (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 11/09/2026 - 10/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 3e | Ecole pour l'Informatique et les Nouvelles Technologies | FC |
|
|||
| Manager de la cybersécurité | 01/01/2025 - 31/07/2026 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Titre professionnel administrateur système devops specificité certification google | 01/01/2026 - 31/07/2027 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage parcours ingénierie des systèmes d'information étendus | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Bachelor en sciences et ingénierie - cybersécurité | 01/09/2025 - 31/08/2028 | 83 | TOULON | Institut Supérieur de l’Électronique et du Numérique - Toulon - Yncréa Méditerranée | FC |
|
|||
| Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées | 01/09/2025 - 21/08/2026 | 06 | CANNES | La Plateforme Formation | FC |
|
|||
| Architecte de systèmes d'information (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 11/09/2026 - 10/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 3e | Ecole pour l'Informatique et les Nouvelles Technologies | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen