Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 213
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention langues étrangères appliquées | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention économie du droit | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention économie du développement | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention économie des organisations | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Power bi | 01/01/2027 - 31/12/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Power bi : analyser des données et créer des rapports | 23/08/2027 - 25/08/2027 | 06 | NICE | Dawan - Antenne Nice | FC | ||||
| Power bi : analyser des données et créer des rapports | 09/08/2027 - 11/08/2027 | à distance | Dawan - Antenne Marseille | FC | |||||
| Power bi : analyser des données et créer des rapports + analyse et modélisation avec le langage dax | 29/11/2027 - 03/12/2027 | à distance | Dawan - Antenne Marseille | FC | |||||
| Power bi : approfondissement - analyse et modélisation avec le langage dax | 21/01/2027 - 22/01/2027 | à distance | Dawan | FC | |||||
| Power bi : approfondissement - analyse et modélisation avec le langage dax | 04/03/2027 - 05/03/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen