Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 183
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention tourisme | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention tourisme | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Concepteur développeur en intelligence artificielle et analyse big data (apprentissage) | 25/08/2025 - 30/07/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | La Plateforme Formation - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Licence mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| But spécialité science des données parcours exploration et modélisation statistique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Postgis - initiation | 01/09/2025 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Amj Groupe - Geosoft | FC | ||||
| Data analyst - diplôme d'établissement | 09/11/2023 - 08/10/2026 | à distance | Openclassrooms | FC | |||||
| Analyse de données - bootcamp | 14/06/2024 - 13/06/2027 | à distance | Openclassrooms | FC | |||||
| Licence mention économie et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention économie et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen