Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 309
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btsa gestion forestière (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON | Centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricole Carmejane | FA | OPCO | |||
| Diplôme d'état de paysagiste (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2027 | 13 | MARSEILLE- 1er | Ecole Nationale Supérieure de Paysage - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Master mention direction de projets ou établissements culturels | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | ARLES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Btsa acs'agri : analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole option transition agricole dans les territoires métropolitains | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | CARPENTRAS | LA L Giraud | FI | ||||
| Licence mention géographie et aménagement | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Avignon Université | FI | ||||
| Licence mention géographie et aménagement | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : management du sport | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention géographie, aménagement, environnement et développement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention géographie, aménagement, environnement et développement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Avignon Université | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable innovation technologique et éco-conception | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 11 | LPO modèle électronique | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen