Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 186
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts bioanalyses en laboratoire de contrôle | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Notre-Dame | FI | ||||
| Bts bioanalyses en laboratoire de contrôle | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | Lycée M Curie | FI | ||||
| Bts métiers de la mesure | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO St-Vincent de Paul | FI | ||||
| Haccp - restauration | 13/10/2025 - 31/12/2026 | 05 | GAP | Educ'Altitudes | FC | ||||
| Licence mention chimie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Classe préparatoire aux études supérieures - scientifique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | EMP | FI | ||||
| Classe de 1re stl sciences et technologies de laboratoire | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 03 | Lycée polyvalent René Char | FI | ||||
| Licence mention physique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Licence mention mathématiques - physique - chimie - informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Licence mention sciences de la vie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen