Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 342
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention neurosciences parcours euro-mediterranean master in neuroscience (emn-online) | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention réseaux et télécommunication parcours internet of things | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention ingénierie de la santé | 02/09/2025 - 30/09/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Chargé de projet en ingénierie numérique dans l'industrie | 01/09/2025 - 03/07/2026 | 13 | MARSEILLE-10e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Projeteur en ingénierie d'installation générale industrielle | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-10e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| But spécialité mesures physiques parcours techniques d'instrumentation | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FC |
|
|||
| Master mention économétrie, statistiques parcours économétrie et data sciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention ia - intelligence artificielle / ai - artificial intelligence | 08/09/2025 - 30/06/2027 | à distance | Inatec | FC |
|
||||
| Master mention mathématiques appliquées, statistique parcours mathématiques appliquées et sciences sociales (mass) - analyse des populations | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention mathématiques et applications parcours informatique et mathématiques discrètes | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen