Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 681
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargé de communication (contrat de professionnalisation) | 01/09/2025 - 02/07/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil | FCP |
|
|||
| Chargé de communication | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil | FC |
|
|||
| Chargé de communication | 19/09/2025 - 07/07/2026 | 84 | AVIGNON | Institut Formation Conseil | FC |
|
|||
| Chargé de communication | 01/09/2025 - 02/07/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil | FC |
|
|||
| Chargé de communication (contrat de professionnalisation) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil | FCP |
|
|||
| Master mention humanités et industries créatives | 01/09/2025 - 30/09/2027 | 06 | CANNES LA BOCCA | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Licence pro mention techniques du son et de l'image parcours production musicale et médias interactifs numériques | 15/09/2025 - 30/06/2026 | 83 | TOULON | Université de Toulon | FC |
|
|||
| Licence pro mention techniques du son et de l'image parcours communication et valorisation de la création artistique | 15/09/2025 - 31/08/2026 | 83 | TOULON | Université de Toulon | FC |
|
|||
| Master mention création numérique | 09/09/2025 - 30/06/2026 | 83 | TOULON | Université de Toulon | FC |
|
|||
| Licence pro mention techniques du son et de l'image parcours production musicale et médias interactifs numériques | 15/09/2025 - 30/06/2026 | 83 | TOULON | Université de Toulon | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen