Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 769
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | 02/03/2026 - 30/04/2026 | 83 | BRIGNOLES | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||
| Windows | 02/03/2026 - 30/04/2026 | 13 | TRETS | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||
| Windows | 02/03/2026 - 30/04/2026 | 13 | MEYREUIL | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||
| Windows | 02/03/2026 - 30/04/2026 | 13 | LA CIOTAT | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||
| Windows | 02/03/2026 - 30/04/2026 | 84 | PERTUIS | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||
| Animer un programme de sensibilisation à la cybersécurité et à l’hygiène numérique (méthodologie cyberpark) | 15/06/2026 - 19/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | La Plateforme Formation | FC | ||||
| Classe préparatoire physique, technologie et sciences de l'ingénieur (ptsi), 1re année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Les Eucalyptus | FI | ||||
| Classe préparatoire technologie et sciences industrielles (tsi), 1re année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Lycée A Artaud | FI | ||||
| But spécialité réseaux & télécommunications parcours cybersécurité | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| But spécialité réseaux & télécommunications parcours internet des objets et mobilité | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen