Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 334
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention sciences de la vie parcours biologie cellulaire | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention sciences de la vie parcours neurosciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention sciences de la vie parcours plurisciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention sciences de la vie | 09/09/2025 - 25/05/2026 | 84 | AVIGNON | Avignon Université | FC |
|
|||
| Master mention biologie intégrative et physiologie parcours computational and mathematical biology | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence pro mention métiers de l'industrie : industrie aéronautique double parcours maintenance aéronautique et technologie des aéronefs | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 05 | TALLARD | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Master mention neurosciences parcours euro-mediterranean master in neuroscience (emn-online) | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de marseille de l'université d'aix-marseille spécialité génie civil | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Chargé de projet en ingénierie numérique dans l'industrie | 01/09/2025 - 03/07/2026 | 13 | MARSEILLE-10e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Master mention mécanique parcours aéronautique et transport | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen