Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 342
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention physique fondamentale et applications | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention microbiologie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention économétrie, statistiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention ingénierie de la santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Accompagner la mise en oeuvre d'une économie régénérative | 09/07/2026 - 10/07/2026 | 13 | MARSEILLE- 4e | Jasmine Tree | FC | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l’université d’aix-marseille spécialité écologie industrielle et environnement | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention sciences de la vie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école centrale d'électronique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 2e | ECE - Groupe ECE - campus de Marseille | FI | ||||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen