Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 681
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powerpoint | 02/03/2026 - 30/04/2026 | 83 | DRAGUIGNAN | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||
| Powerpoint | 02/03/2026 - 30/04/2026 | 83 | FREJUS | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||
| Powerpoint | 02/03/2026 - 30/04/2026 | 06 | VALBONNE | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||
| Powerpoint | 02/03/2026 - 30/04/2026 | 84 | PERTUIS | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||
| Année préparatoire privée aux concours des écoles supérieures d'art et design | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Ecole Intuit-lab | FI | ||||
| Master mention arts | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Digital design | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Dna option art | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 9 | Ecole supérieure d'art d'Avignon | FI | ||||
| Parcours infographie cinéma 4d | 01/10/2025 - 31/12/2026 | 83 | TOULON | Weecast - Tuto.com | FC | ||||
| Infographie | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Itecom Art Design | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen