Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 408
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent de prévention et de sécurité | 27/04/2026 - 02/06/2026 | 13 | CABRIES | Techniqual | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité | 29/06/2026 - 30/07/2026 | 13 | CABRIES | Techniqual | FC |
|
|||
| Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 1 (ssiap 1) - diplôme d'agent de service + agent de prévention et de sécurité | 02/06/2026 - 17/08/2026 | 13 | VITROLLES | Jck Formation Conseil | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité + service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 1 (ssiap 1) - diplôme d'agent de service | 16/03/2026 - 13/05/2026 | 13 | VITROLLES | Jck Formation Conseil | FC |
|
|||
| Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 1 (ssiap 1) - diplôme d'agent de service + agent de prévention et de sécurité | 16/03/2026 - 03/06/2026 | 13 | VITROLLES | Jck Formation Conseil | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité | 06/10/2025 - 05/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Centre du Service Militaire Volontaire Sud-Est | FC |
|
|||
| Bts management opérationnel de la sécurité (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-16e | Lycée l'Estaque - Lycée des Métiers du Nautisme et de la Sécurité | FA | OPCO | |||
| Bts management opérationnel de la sécurité (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX - LES MILLES | Groupe Belmont - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| Aps - surveillance humaine ou gardiennage (avec sst mac) - recyclage | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 06 | MANDELIEU-LA-NAPOULE | Aptitude Sécurité Formation | FC | ||||
| Titre professionnel agent de sûreté et de sécurité privée | 25/03/2026 - 20/07/2026 | 06 | CANNES LA BOCCA | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
|
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen