Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 422
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention biologie structurale, génomique parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC | ||||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution parcours biodiversité : fonctions et conservation | 01/09/2025 - 30/09/2026 | à distance | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Institut Pythéas - Observatoire des Sciences de l'Univers |
FC |
|
||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Lycée H Daumier | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MIRAMAS CEDEX | LA Fontlongue | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | CHATEAURENARD CEDEX | Lycée régional Jean D'Ormesson | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | ARLES | Lycée L Pasquet | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | LA CIOTAT | Lycée polyvalent de la Méditerranée | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | ALLAUCH | Lycée régional Monte-Cristo | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée Périer | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Lycée Pastré | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen