Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 947
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ux/ui designer | 02/11/2026 - 13/04/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille | FC | ||||
| Ux/ui designer | 02/11/2026 - 13/04/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille | FC | ||||
| Dn made mention graphisme | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Lycée polyvalent Denis Diderot | FI | ||||
| Bts communication | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil Institut Formation Conseil - Antenne Marseille |
FC |
|
|||
| Master mention humanités parcours humanités | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Designer graphique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ecole supérieure Campus Eductive Aix-en-Provence | FI | ||||
| Master mention information, communication parcours métiers de l'information | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Ecole de Journalisme et de Communication d'Aix-Marseille | FC |
|
|||
| Master mention histoire parcours afrique, monde arabe, mondes musulmans (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Responsable projet communication (contrat de professionnalisation) | 01/09/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Mediaschool Est-Sud - Antenne Marseille | FCP |
|
|||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours marketing et management du point de vente | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen