Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 549
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention management et commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 4 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Responsable du développement des activités (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 01/10/2025 - 08/07/2026 | 06 | NICE | Elégance - Ecole Gontard | FC |
|
|||
| Manager en stratégie d'entreprise | 23/09/2024 - 10/07/2026 | 06 | NICE | Ufip - Ufitech - Les Anglades | FC | ||||
| Kedge programme grande école | 02/09/2025 - 30/11/2028 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FC |
|
|||
| Kedge programme grande école | 02/09/2025 - 30/11/2029 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FC |
|
|||
| Bachelor en sciences du management - diplôme de gestion et commerce international (ibba) | 23/08/2025 - 15/12/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FC |
|
|||
| Master mention contrôle de gestion et audit organisationnel parcours contrôle, audit, conseil | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Diplôme d'etat d'ingénierie sociale (contrat de professionnalisation) | 03/09/2025 - 15/12/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale | FCP |
|
|||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen