
Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1896
sessions de formation
Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de comptabilité et de gestion : ue 4 droit fiscal | 03/09/2025 - 12/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence | FC |
![]() |
|||
Licence pro mention métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet d'expertise (apprentissage) | 09/05/2024 - 11/07/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | Centre Régional de la Bourse du Travail - CFA Régional de la Bourse du Travail | FA | OPCO | |||
Licence mention gestion parcours commerce et développement international en partenariat avec l'emd marseille (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2028 | 13 | MARSEILLE- 3e | Ecole de Management | FA | OPCO | |||
Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 01/09/2025 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO St-Vincent de Paul | FI | ||||
Bts gestion de la pme (apprentissage) | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE-10e | Le Cours Messidoro - Pigier | FA | OPCO | |||
Licence mention gestion parcours immobilier (apprentissage) | 09/09/2024 - 29/08/2025 | 13 | MARSEILLE- 3e | Lycée Général et Technologique Victor Hugo | FA | OPCO | |||
Titre professionnel gestionnaire comptable et fiscal | 09/12/2024 - 04/06/2025 | 13 | ISTRES CEDEX | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC | ||||
Gestionnaire de paie | 05/01/2026 - 09/07/2026 | 13 | ISTRES CEDEX | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA | FC |
![]() |
|||
Bts comptabilité et gestion (apprentissage) | 26/08/2025 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Cours Commerciaux Clovis Hugues - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||
Bts gestion de la pme | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Lycée H Daumier | FI |