Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 593
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | Institution St-Joseph Carnolès | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES | Collège Sainte-Marie | FI | ||||
| Master mention sciences sociales | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Classe préparatoire de lettres et sciences humaines (2e année ens lyon) spécialité allemand | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp*), 2e année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Art thérapeute | 02/03/2023 - 27/02/2026 | 06 | SAINT-LAURENT-DU-VAR | Institut Privé Jacquet | FC | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (1re année) mathématiques appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Lycée international de Valbonne | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (1re année) mathématiques approfondies | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Cours Cyrano | FI | ||||
| Master mention lettres | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen