
Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 268
sessions de formation
Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
But spécialité génie biologique parcours agronomie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 04 | DIGNE LES BAINS | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||
But spécialité génie biologique parcours agronomie | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 04 | DIGNE LES BAINS | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||
Bts conception et réalisation de systèmes automatiques | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 04 | MANOSQUE | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
![]() |
|||
But spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie (2ème et 3ème années) (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/08/2025 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
Licence mention sciences de la vie | 01/09/2025 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
Licence mention sciences de la terre | 01/09/2025 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
Mastère spé. mapmod : digital materials and advanced processes modelling | 01/09/2025 - 30/06/2026 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Mines Paris - PSL - Campus de Sophia-Antipolis | FI | ||||
But spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2027 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
Assistant technique des industries aromatiques et cosmétiques (appentissage) | 01/03/2024 - 31/03/2026 | 06 | GRASSE | Association pour la Formation Continue des Entreprises Grassoises | FA | OPCO | |||
But spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie | 01/09/2025 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
![]() |