Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 232
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts tourisme (apprentissage) | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 05 | EMBRUN | Lycée Honoré Romane | FA | OPCO | |||
| Bts tourisme | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 05 | Embrun | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Bts tourisme | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | Embrun | Lycée H Romane | FI | ||||
| Bts tourisme | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | ILEC | FI | ||||
| Master mention tourisme | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention tourisme | 08/09/2025 - 15/09/2027 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Bts tourisme (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Aurlom Prépa | FA | OPCO | |||
| Bts tourisme (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Aurlom Prépa - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Bts tourisme (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Esid - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Bts tourisme (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Institut Libre d'Etudes Commerciales Nice | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen