Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 577
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité réseaux & télécommunications parcours développement système et cloud | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| But spécialité informatique parcours déploiement d'applications communicantes et sécurisées | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence pro mention métiers des réseaux informatiques et télécommunications | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Bachelor en sciences et ingénierie - cybersécurité | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | ISEN Yncréa Méditerranée - campus de Toulon | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/07/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Ensup Marseille | FA | OPCO | |||
| Licence mention mathématiques - physique - chimie - informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Informatique (my digital school) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et sciences de l'ingénieur (psi*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen