Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 553
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée polyvalent Vauvenargues | FI | ||||
| Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Lycée M Janetti | FI | ||||
| Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | EMBRUN | LP Alpes et Durance | FI | ||||
| Bts electrotechnique ( à partir de la rentrée 2025) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA SEYNE SUR MER CEDEX | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Bts ms - maintenance des systèmes - option a systèmes de production | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | BRIANCON | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | VALREAS CEDEX | LP F Revoul | FI | ||||
| Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-14e | LP la Floride | FI | ||||
| Bts électrotechnique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Les Eucalyptus | FI | ||||
| Bts électrotechnique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | Lycée A Artaud | FI | ||||
| Bts électrotechnique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 7e | Lycée polyvalent Rempart-Vinci | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen