Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 354
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-15e | LP la Viste | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | FREJUS | Lycée A Camus | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée polyvalent hôtelier régional Jean-Paul Passedat | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | FREJUS | Lycée A Camus | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | SEPTEMES-LES-VALLONS | LP Ste-Elisabeth | FI | ||||
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | MENTON | LP Paul Valéry | FI | ||||
| Certificat de spécialisation sommellerie | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | VITROLLES | Ecole Nationale des Vins et Boissons | FC |
|
|||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | ORANGE | LP A Briand | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | LPO Célony | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LE MUY | Lycée du Val d'Argens | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen