Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 132
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LA CIOTAT | Lycée polyvalent de la Méditerranée | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Jeanne et Paul Augier | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CAGNES SUR MER CEDEX | LP A Escoffier | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | GRASSE | LP F de Croisset | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Lycée Polyvalent Hôtelier Régional | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | DIGNE LES BAINS | Cma Formation Digne les Bains | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LES ARCS | Cma Formation Les Arcs | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Anne-Sophie Pic | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | SISTERON CEDEX | Lycée polyvalent P Arène | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LES PENNES-MIRABEAU | EREA L Aragon | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen