Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 769
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable systèmes d'information et numérique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO Don Bosco | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université d'aix-marseille spécialité informatique (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | ISTRES | CFA Régional CFAI Provence | FA | OPCO | |||
| Classe préparatoire technologie et sciences industrielles (tsi), 1re année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée J Ferry | FI | ||||
| Master mention droit du numérique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Certificat de spécialisation cybersécurité | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LP Ecole libre des métiers | FI | ||||
| Master mention traitement du signal et des images | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention réseaux et télécommunication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BIOT | EURECOM | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BIOT | EURECOM | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen