Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 387
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 27/08/2025 - 24/07/2026 | 06 | CANNES | Centre Hospitalier de Cannes Simone Veil | FC |
|
|
||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 27/08/2025 - 21/07/2026 | 13 | MARSEILLE-15e | Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille - Institut Régional de Formations Spécialisées en Santé Houphouet Boigny | FC |
|
|
||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social | 27/08/2025 - 24/07/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale | FC |
|
|
||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social (contrat de professionnalisation) | 29/08/2025 - 24/07/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale | FCP |
|
|||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social | 29/08/2025 - 24/07/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 29/08/2025 - 24/07/2026 | 06 | NICE | Centre Hospitalier Universitaire de Nice | FC |
|
|
||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 29/08/2025 - 24/07/2026 | 13 | MARSEILLE-14e | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Provence Alpes Côte d'Azur Corse | FC |
|
|
||
| Desu pharmacie clinique et lien ville hôpital appliqué au parcours de soins en oncologie et gériatrie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université | FC | ||||
| Cesu intérêt du suivi thérapeutique pharmacologique dans le parcours de soins des patients en oncologie en ville et à l’hôpital | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université | FC | ||||
| Deas - diplôme d'etat aide-soignant (à partir de la rentrée 2025) | 01/09/2025 - 21/07/2026 | 84 | AVIGNON | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen