Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Chambre de Commerce et d'Industrie du Pays d'Arles
SIRET : 18130003900011
Numéro de déclaration d'activité : 93131667313
Certifications Qualiopi :
- Formation Continue : oui
- Apprentissage : oui
- Bilan Competence : oui
- VAE : oui
22 avenue de la 1ère Division France Libre
BP 10039
13633 ARLES CEDEX
Tel : 04 90 99 08 08
Email : creation-entreprises@arles.cci.fr
Site internet : https://www.arles.cci.fr/
BP 10039
13633 ARLES CEDEX
Tel : 04 90 99 08 08
Email : creation-entreprises@arles.cci.fr
Site internet : https://www.arles.cci.fr/
| 42686 | Accueil tourisme |
| 34573 | Action commerciale |
| 15454 | Activité physique et sportive |
| 42677 | Agence voyages |
| 43436 | Aide-soignant |
| 15287 | Allemand |
| 15043 | Alphabétisation |
| 15234 | Anglais |
| 44067 | Animation socioculturelle |
| 42623 | Animation tourisme |
| 15259 | Arabe |
| 21547 | Bonnes pratiques hygiène agroalimentaire |
| 15030 | Calcul mise à niveau |
| 22440 | Carrelage mosaïque |
| 31768 | Chariot automoteur |
| 33029 | Comité social économique |
| 34554 | Commerce |
| 42668 | Commercialisation produit touristique |
| 46301 | Communication entreprise |
| 46375 | Communication information scientifique et technique |
| 46329 | Communication numérique |
| 32667 | Comptabilité générale |
| 42648 | Conception produit touristique |
| 46264 | Conception réalisation audiovisuelle |
| 46217 | Conception réalisation transmédia |
| 15054 | Développement professionnel et personnel |
| 31090 | Développement web |
| 45540 | Dorure art |
| 13254 | Droit |
| 13256 | Droit contrat |
| 13234 | Droit social |
| 13220 | Droit syndical |
| 15436 | Éducation sportive |
| 15228 | Espagnol |
| 31743 | Expédition |
| 15011 | Expression écrite |
| 15012 | Expression orale |
| 34561 | Force vente |
| 15235 | Français langue étrangère |
| 15281 | Français mise à niveau |
| 34054 | Gestion commerciale achats |
| 46333 | Gestion contenu site web |
| 46302 | Gestion entreprise communication information |
| 42766 | Gestion hôtel restaurant bar |
| 31081 | Gestion parc informatique |
| 32094 | Gestion PME PMI |
| 46244 | Gestion production audiovisuelle |
| 42776 | Hôtellerie |
| 42754 | Hôtellerie restauration |
| 42793 | Hygiène sécurité hôtel restaurant |
| 43448 | Infirmier |
| 46003 | Infographie |
| 46354 | Information - Communication numérique |
| 31054 | Informatique - Systèmes d’information et numérique |
| 31084 | Informatique de gestion |
| 44554 | Ingénierie formation pédagogie |
| 15247 | Italien |
| 15254 | Langues |
| 70601 | Logiciel Ciel |
| 70654 | Logiciel gestion comptable commerciale |
| 31845 | Logistique |
| 31837 | Logistique distribution |
| 22334 | Maçonnerie |
| 31734 | Magasinage |
| 11054 | Mathématiques |
| 15041 | Mise à niveau |
| 44521 | Pédagogie public spécifique |
| 45501 | Peinture décorative |
| 22403 | Plaque plâtre |
| 43409 | Préparation concours paramédical |
| 15073 | Préparation examen concours |
| 42854 | Prévention sécurité |
| 21570 | Qualité sécurité agroalimentaire |
| 15089 | Raisonnement logique |
| 45096 | Sculpture bois |
| 35054 | Secrétariat assistanat |
| 42826 | Sécurité civile |
| 31795 | Sécurité manutention |
| 42786 | Service étage |
| 42788 | Service réception |
| 42757 | Service salle |
| 42739 | Sommellerie |
| 15479 | Sport équestre |
| 42811 | SSIAP |
| 34581 | Technico-commercial |
| 35071 | Technique administrative |
| 24223 | Technologie internet intranet |
| 42691 | Tourisme équestre |
| 31815 | Transport sanitaire |
| 34501 | Vente par téléphone |
| 31001 | Windows |
| 334 | Accueil, hôtellerie, tourisme |
| 335 | Animation culturelle, sportive et de loisirs |
| 345 | Application des droits et statuts des personnes |
| 132 | Arts plastiques |
| 232 | Bâtiment : construction et couverture |
| 233 | Bâtiment : finitions |
| 312 | Commerce, vente |
| 314 | Comptabilité, gestion |
| 415 | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion |
| 412 | Développement des capacités mentales et apprentissages de base |
| 128 | Droit, sciences politiques |
| 255 | Electricité, électronique (non compris automatismes, productique) |
| 333 | Enseignement, formation |
| 100 | Formations générales |
| 121 | Géographie |
| 326 | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données |
| 321 | Journalisme et communication (y compris communication graphique et publicité) |
| 136 | Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales |
| 125 | Linguistique |
| 114 | Mathématiques |
| 223 | Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, non-ferreux..) |
| 411 | Pratiques sportives (y compris arts martiaux) |
| 331 | Santé |
| 324 | Secrétariat, bureautique |
| 344 | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance |
| 320 | Spécialité plurivalentes de la communication |
| 120 | Spécialités pluridisciplinaires sciences humaines et droit |
| 230 | Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois |
| 310 | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion |
| 330 | Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales |
| 323 | Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle |
| 201 | Technologies de commandes des transformations industrielles |
| 311 | Transport, manutention, magasinage |
| 234 | Travail du bois et de l'ameublement |
| 332 | Travail social |
