Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 956
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prothésiste ongulaire | 07/09/2026 - 09/09/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 17/12/2026 - 19/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 20/07/2026 - 22/07/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 12/10/2026 - 14/10/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 13/04/2026 - 15/04/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Réaliser une tricopigmentation - cycle confirmé | 08/07/2026 - 11/07/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Cr2 - Derma Implant Hair Repair Solution | FC | ||||
| Réaliser une tricopigmentation - cycle confirmé | 09/09/2026 - 12/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Cr2 - Derma Implant Hair Repair Solution | FC | ||||
| Réaliser une tricopigmentation - cycle confirmé | 07/10/2026 - 10/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Cr2 - Derma Implant Hair Repair Solution | FC | ||||
| Réaliser une tricopigmentation - cycle confirmé | 02/12/2026 - 05/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Cr2 - Derma Implant Hair Repair Solution | FC | ||||
| Réaliser une tricopigmentation - cycle confirmé | 01/04/2026 - 04/04/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Cr2 - Derma Implant Hair Repair Solution | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen